Tools
Dubai ROI calculator.
Punch the numbers. The model accounts for payment plans, service charges, rental yield, and appreciation. It returns IRR over your holding period, plus a year-by-year cashflow. Defaults reflect typical Dubai assumptions; tune them to your situation.
INPUTS
Payment
RESULTS
8.5%
IRR
AED 1.76M
Total return
Exit valueAED 4.22M
Total rentAED 724K
Total service chargesAED 65K
DLD fee + admin (4%)AED 124K
Total invested (incl. DLD)AED 3.12M
Breakeven yearYear 7
YEAR-BY-YEAR
| YEAR | PROPERTY VALUE | NET CASHFLOW | CUMULATIVE |
|---|---|---|---|
| 0 | AED 3.00M | AED -874K | AED -874K |
| 1 | AED 3.15M | AED -750K | AED -1.62M |
| 2 | AED 3.31M | AED -750K | AED -2.37M |
| 3 | AED 3.47M | AED -750K | AED -3.12M |
| 4 | AED 3.65M | AED 0 | AED -3.12M |
| 5 | AED 3.83M | AED 208K | AED -2.92M |
| 6 | AED 4.02M | AED 220K | AED -2.70M |
| 7 | AED 4.22M | AED 4.45M | AED 1.76M |
MODEL ASSUMPTIONS ONLY. NOT A GUARANTEE OF RETURNS. NOT INVESTMENT ADVICE.
Next step
